2021比特币价格是多少?2021比特币价格每月一览表
2021年比特币价格每月一览显示:1月收盘33,108.10美元,2月收盘45,164.00美元,3月收盘58,763.70美元,4月收盘57,720.30美元,5月收盘37,298.60美元,6月收盘35,026.90美元,7月收盘41,553.70美元,8月收盘47,130.40美元,9月收盘43,823.30美元,10月收盘61,309.60美元,11月收盘56,882.90美元,12月收盘46,219.50美元,全年最高价为68,990.60美元,最低价为28,204.50美元,平均价格为47,000.10美元,价格差为40,786.10美元,全年涨跌幅为59.7%,以上数据完整反映了2021年比特币每月价格走势情况。
2021比特币价格是多少?2021比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
12月 2021 | 46,219.50 | 56,891.70 | 59,064.30 | 42,587.80 | 1.90M | -18.75% |
11月 2021 | 56,882.90 | 61,310.10 | 68,990.60 | 53,448.30 | 1.85M | -7.22% |
10月 2021 | 61,309.60 | 43,824.40 | 66,967.10 | 43,292.90 | 2.18M | 39.90% |
9月 2021 | 43,823.30 | 47,129.20 | 52,885.30 | 39,646.80 | 2.21M | -7.02% |
8月 2021 | 47,130.40 | 41,510.00 | 50,498.80 | 37,365.40 | 2.14M | 13.42% |
7月 2021 | 41,553.70 | 35,030.70 | 42,285.30 | 29,310.20 | 2.44M | 18.63% |
6月 2021 | 35,026.90 | 37,294.30 | 41,318.00 | 28,901.80 | 4.14M | -6.09% |
5月 2021 | 37,298.60 | 57,719.10 | 59,523.90 | 30,261.70 | 5.33M | -35.38% |
4月 2021 | 57,720.30 | 58,763.20 | 64,778.00 | 47,098.50 | 2.97M | -1.78% |
3月 2021 | 58,763.70 | 45,160.50 | 61,795.80 | 45,008.80 | 3.01M | 30.11% |
2月 2021 | 45,164.00 | 33,106.80 | 58,335.10 | 32,324.90 | 4.01M | 36.41% |
1月 2021 | 33,108.10 | 28,951.70 | 41,921.70 | 28,204.50 | 5.50M | 14.37% |
最高: | ||||||
68,990.60 | ||||||
涨跌幅: | ||||||
59.7 | ||||||
平均: | ||||||
47,000.10 | ||||||
差价: | ||||||
40,786.10 | ||||||
最低: | ||||||
28,204.50 |
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2021比特币价格是多少?2021比特币价格每月一览表的详细内容