回顾Dogecoin每个月的最高点与最低点
回顾dogecoin每个月的最高点与最低点,旨在审视这一数字资产在特定时间段内的价格波动区间。通过梳理不同月份的价格边界,我们可以清晰地看到市场情绪、特定事件以及宏观环境对其价值的影响,从而描绘出dogecoin在过往岁月中的市场轨迹。以下是针对其在不同年份各月份价格极值的具体回顾,这有助于理解其历史表现。
2021年 Dogecoin月度价格回顾
- 1月: 低点约 $0.007,高点约 $0.015
- 2月: 低点约 $0.025,高点约 $0.087
- 3月: 低点约 $0.048,高点约 $0.069
- 4月: 低点约 $0.055,高点约 $0.450
- 5月: 低点约 $0.200,高点约 $0.730。这一月份见证了Dogecoin的历史最高点,显著的价格飞跃反映了当时极高的市场热情。
- 6月: 低点约 $0.150,高点约 $0.410
- 7月: 低点约 $0.160,高点约 $0.260
- 8月: 低点约 $0.190,高点约 $0.350
- 9月: 低点约 $0.190,高点约 $0.260
- 10月: 低点约 $0.200,高点约 $0.300
- 11月: 低点约 $0.190,高点约 $0.270
- 12月: 低点约 $0.150,高点约 $0.200
2022年 Dogecoin月度价格回顾
- 1月: 低点约 $0.130,高点约 $0.180
- 2月: 低点约 $0.110,高点约 $0.150
- 3月: 低点约 $0.110,高点约 $0.140
- 4月: 低点约 $0.110,高点约 $0.170
- 5月: 低点约 $0.060,高点约 $0.130。本月价格遭遇显著下跌,反映了加密市场整体下行趋势的影响。
- 6月: 低点约 $0.048,高点约 $0.070
- 7月: 低点约 $0.060,高点约 $0.075
- 8月: 低点约 $0.060,高点约 $0.080
- 9月: 低点约 $0.055,高点约 $0.068
- 10月: 低点约 $0.057,高点约 $0.080
- 11月: 低点约 $0.070,高点约 $0.130
- 12月: 低点约 $0.068,高点约 $0.090
2023年 Dogecoin月度价格回顾
- 1月: 低点约 $0.070,高点约 $0.095
- 2月: 低点约 $0.080,高点约 $0.092
- 3月: 低点约 $0.068,高点约 $0.080
- 4月: 低点约 $0.070,高点约 $0.088
- 5月: 低点约 $0.065,高点约 $0.078
- 6月: 低点约 $0.060,高点约 $0.070
- 7月: 低点约 $0.065,高点约 $0.075
- 8月: 低点约 $0.060,高点约 $0.070
- 9月: 低点约 $0.060,高点约 $0.065
- 10月: 低点约 $0.060,高点约 $0.070
- 11月: 低点约 $0.070,高点约 $0.085
- 12月: 低点约 $0.080,高点约 $0.098
2024年 Dogecoin月度价格回顾
- 1月: 低点约 $0.075,高点约 $0.090
- 2月: 低点约 $0.080,高点约 $0.120
- 3月: 低点约 $0.120,高点约 $0.200。本月Dogecoin价格出现较为明显的回升,突破了前期的窄幅震荡区间。
- 4月: 低点约 $0.120,高点约 $0.170
- 5月: 低点约 $0.140,高点约 $0.170
以上就是回顾Dogecoin每个月的最高点与最低点的详细内容